产品列表 / products
接线柱使用方法选型规格
JXZ-1型接线柱 规格:(M5×48mm) 电流:20A (镀镍/银) 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 规格:(M6×45mm) 电流:2 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 规格:(M5×45mm) 电流:2 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接线柱 电流: 实验 耐压:2KV 面板开孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小体)型接线柱 规格:(M4×32mm) 电流:1 试验 耐压:3KV 插孔:ф4mm 面板开孔:φ10.2mm | JXZ-2型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:1 插孔:ф4mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接线柱 规格:(M5×32mm) 电流:40A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接线柱 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:1 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-2(镀银)型接线柱 | ||
金属接地柱 |
JXZ-3(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:5KV | JXZ-3(50A)接线柱 规格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接线柱 规格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接线柱 规格:[M8×68mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接线柱 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接线柱 规格:[M8×70mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接线柱 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接线柱 规格:[M12×80mm] 电流:200A 试验 耐压:3KV | 大电流柱 | ||
JXZ-600A型接线柱 规格:[M12×85mm] 电流:600A 试验 耐压:3KV 面板开孔:16mm×16mm方孔 | |