产品列表 / products
DT-8866双激光红外线测温仪性能技术参数
DT-8866 双激光红外线测温仪简介:
8866是一款测量速度更快,测量更加的非接触红外线测温仪。它采用双激光瞄准器在测量范围内瞄准同一个目标。手持式和带背光的液晶显示屏使操作和读数都更加简单、快捷。
分辨率 | 小于1000º0.1ºC(0.1ºF) 超过1000º为1ºC/1ºF |
基本度 | ±1.0% |
测温量程 | -35.0ºC~800ºC(-31.0ºF~1472ºF) |
光学比率 | 10:1 |
反应时间 | 少于150ms |
光谱响应 | 8~14um |
发射率 | 发射率从0.1到1.0可调 |
超量程提示 | 屏幕上显示“----” |
极性显示 | 自动 (正极无显示); (-) 表明负极 |
二级管激光器 | 输出<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光产品 |
存储温度 | –10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) |
操作温度 | 0~ 50ºC(32~ 122ºF) |
相对湿度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存储) |
自动关机 | 大约7秒钟左右自动关机 |
电源 | 9V 电池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同规格电池 |
重量 | 177g |
尺寸 | 160×82×42mm |
安全设置标准 | 符合欧洲CE安全规范 |
9V电池,皮盒和彩盒。