产品列表 / products
DL-A双级真空滤油机 技术性指标
DL-A双级真空滤油机技术性指标
油击穿电压 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含气量 | ≤0.1% |
含杂质粒度 | ≤1um无游离碳 |
介质损耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
二、技术参数
指 标 名 称 | 单 位 | DL-A-50 | DL-A-100 | DL-A-150 | DL-A-200 | DL-A-250 | DL-A-300 | DL-A-500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.08~ —0.099 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.35 | |||||||
油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒温控制范围 | ℃ | 30~50 | |||||||
电 源 |
| ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加热功率 | Kw | 26 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | |
总电功率 | Kw | 28 | 64 | 75 | 86 | 95 | 105 | 114 | |
进出口管径 | mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | |
设备重量 | Kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1600 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
宽 | mm | 1100 | 1200 | 1260 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | |
高 | mm | 1400 | 1500 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
用于过滤超高压变压器油,适于110KV—500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油。
原理及特征
本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有脱气元件,使本机具有*脱水功能。常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。小型,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。
工作流程图
在真空状态下,油液经粗滤器后进入电加热器,再经旋转分离器进入真空脱气罐进行油水分离,水分和气体经消沫、冷却器、罗茨真空泵和前级泵排除。脱去水分和气体后的油经油泵输送至精过滤器除去杂质后,输出净化油。