产品列表 / products
接线柱,指装于功率放大器和音箱上与音箱线连接的接线端子。或指电流表、电压表、电阻表上用来连接导线的柱子。指装于功率放大器和 音箱上与音箱线连接的 接线端子。或指 电流表、 电压表、 电阻表上用来连接导线的柱子
JXZ-1型接线柱 | JXZ-1(Ⅱ)六角 | JXZ-2微型接线柱 | JXZ-1(Ⅲ)梅花 |
规格:[M5×48mm] 电流:20A (镀镍/银)耐压:3KV 面板腰孔φ8mm+R1.6×2 | 规格:[M5×45mm] 电流:2 插孔:ф 试验耐压:3KV 腰孔φ11mm+R1.6×2 | 规格:[M6×55mm] 电流:30A 插孔:ф 试验耐压:3KV 面板开孔φ11.5×10.5mm | 规格:[M5×45mm] 电流:2 试验耐压:3KV 面板开孔φ9mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-2(小体)型接线柱 | JXZ-2型接线柱 | JXZ-2(40A)型接线柱 | JXZ-2(60A)型接线柱 |
规格:[M4×32mm] 电流:1 插孔:ф 试验耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm | 规格:[M6×42mm] 电流:40A 插孔: 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接线柱 | JXZ-2(镀银)型接线柱 | 金属接地柱 | JXZ-3(30A)型接线柱 |
规格:[M4×32mm] 电流:1 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 规格:[M6×55mm] 电流:30A 插孔:ф 试验耐压:3KV 面板开孔φ11.5×10.5mm | ||
JXZ-3(50A)型接线柱 | JXZ-3(100A)型接线柱 | JXZ-4(30A)型接线柱 | JXZ-4(50A)型接线柱 |
规格:[M8×58mm]插孔:φ6mm 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 规格:[M10×60mm]插孔:φ6mm 电流:100A试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 规格:[M8×68mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
JXZ-4(100A)型接线柱 | JXZ-4(50A孔型接线柱 | JXZ-4(100A孔型接线柱 | JXZ-200A型接线柱 |
规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV面板开孔:φ14.2mm | 规格:[M8×70mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验耐压:3KV 面板开孔φ14.2mm | 规格:[M12×80mm] 电流:200A 试验 耐压:3KV |
JXZ-600A型接线柱 | |||
规格:[M12×85mm] 电流:600A 试验 耐压:3KV面板开孔16mm×16mm方孔 |