产品列表 / products
测量绝缘电阻接线图使用方法
变压器整体接线图,红色高压棒接触变压器高压端,黑色线夹住变压器接地端
注意:红色高压棒在测量过程中不要松开
黑色线夹住接地端
测试线与仪表端颜色对应插入,按VSEL键把电压调到10KV按TEST键开始测量,测量过程中,数据会变动,指示灯会常亮,请不要松开红色高压棒
功 能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
额定电压(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV精度±3%rdg±5dgt |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) |
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ精度±3%rdg±5dgt |
绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0~750V |
交流电压分辨率 | 0.1V |
输出短路电流 | ≥5mA(10KV) |
吸收比和极化指数测量 | 有 |
电 源 | 12V充电电池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
测 试 线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 42mA Max | |
测量:200mA Max(背光关闭) | |
仪表质量 | 2720g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号 |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |
耐 压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |