品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,能源,电子,交通 |
ZX93直流电阻箱
ZX93直流电阻箱
ZX90-99型直流电阻器为串联的十进盘所组成的多值器,两接线柱之间的电阻值可以通过改变开关电刷触头位置而使其改变,电阻器体积小,携带方便。开关是全密封的,不需要清洗、接触压力小、寿命长、变压小。支座采用塑料制成,整机绝缘电阻高。面板上读数示值排列成一条直线,可简捷而清晰地读取电阻值。电阻元件均采用优质漆包锰铜合金线以无感绕制,并经过严格的工艺处理,所以具有很高的稳定性,电阻器在任何位置都可以使用。
1、适合于工厂、学校和科研单位作测量和其它实验之用。
2、供直流电路中作精密调节电阻之用。
3、ZX90、ZX92、ZX95、ZX98直流电阻器更合适于校正电阻温度计。
ZX93直流电阻器技术参数:
1、各型号电阻器的阻值调节范围、准确度、外型尺寸、重量:
型号 | 十进盘数 | 大电阻值上限(Ω) | 小布进值(Ω) | 准确度(%) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||
×100000 | ×10000 | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 | ||||||
ZX90 | 4 | 111.10 | 0.01 | / | / | / | / | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200*95*94 | 0.85 |
ZX91 | 4 | 11110 | 1 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / | / | 200*95*94 | 0.85 |
ZX92 | 5 | 1111.10 | 0.01 | / | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242*95*94 | 1.0 |
ZX93 | 5 | 11111.0 | 0.1 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | / | 242*95*94 | 1.2 |
ZX94 | 5 | 111110 | 1 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / | / | 242*95*94 | 1.3 |
ZX95 | 6 | 11111.10 | 0.01 | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284*95*94 | 1.4 |
ZX96 | 6 | 111111.0 | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | / | 284*95*94 | 1.5 |
ZX97 | 6 | 1111110 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | / | / | 284*95*94 | 1.6 |
ZX98 | 7 | 111111.10 | 0.01 | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327*95*94 | 1.35 |
ZX99 | 7 | 1111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | / | 327*95*94 | 1.35 |
注:其中ZX96可替代ZX21、ZX21a,ZX98可替代ZX72
2、参考温度:20±1.5℃
标称温度:20±1.5℃
参考相对湿度:40-60%
标称相对湿度:25-80%
3、参考功率:0.05W
标称功率:0.1W
极限功率:0.2W