相关文章 / article
HL1精密电流互感器采用高导磁率软磁材料卷制成型,高温保护热处理,一二次线圈用高强度聚酯漆包线,并且用吸收率很低绝缘材料绕制,线圈表面罩漆处理,引线端导电杆足够接触面积,确保性能稳定运行安全可靠。适用于研究单位、试验室、生产厂、电流量值传递,精密电流测量,标准互感器。
型号:
浏览量:2647
更新时间:2024-07-04
价格:500
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,电子,交通 |
HL1精密电流互感器
HL1型电流互感器适用于频率为50Hz,电压为0.5kV以下的交流电路中,配合电流表,测量电流用,也可以作为校验其它电流互感器的标准使用。
等级:0.2级
初级电流(A):15-50-100-150-200-300-600
次级电流(A):5
额定负载:5VA
功率因数:0.8
HL1型电流互感器为单相电流互感器,用在交流50HZ及额定电
压为500V及以下的电路中,将15-600A电流变换为便于测量的
以下的电流进行测量,也可作为校验其它互感器的标准。
2 主要技术数据
2.1 额定一次电流:15,50,100,150,200,300,600A
2.2 额定二次电流:
2.3 额定工作电压:500V
2.4 准确度等级:0.2级
互感器的变差不超过下表的规定:
通入初经绕组的电流(额定值的%) | 允许变差 | |
比差(%) | 角差(分) | |
5 | 0.15 | 6 |
20-120 | 0.04 | 2 |
表1
2.5 外形尺寸:128×123 mm
2.6 重量不大于1.7KG
3 结构概述
HL1型精密电流互感器(测量用电流互感器)适用于频率为50Hz,电压为0.5kV以下的交流电路中,配合电流表,准确测量电流用。也可以作为校验其它电流互感器的标准使用。
技术参数
1、测量等级:0.2级
2、初级电流(A):15-50-100-150-200-300-600
3、次级电流(A):5
4、额定负载:5VA
5、功率因数:0.8
技术指标图
互感器的导磁体是用优良的经过特殊热处理的软磁合金带绕成的
铁芯,这种铁芯能使互感器的误差减少到很小。二次线圈沿着周围均允缠绕在包有绝缘层的铁芯上。
整个互感器的线圈装在塑料外壳内,外壳上装有5个接线端子,
二次线圈用短路器短路,还有标有主要技术数据的铭牌等。中心孔中
外绕初级绕组线匝穿过用的。
互感器的导磁体是用优良的经过特殊热处理的软磁合金带绕成的
铁芯,这种铁芯能使互感器的误差减少到很小。二次线圈沿着周围均允缠绕在包有绝缘层的铁芯上。
整个互感器的线圈装在塑料外壳内,外壳上装有5个接线端子,
二次线圈用短路器短路,还有标有主要技术数据的铭牌等。中心孔中
外绕初级绕组线匝穿过用的。
4 使用与维修
4.1 互感器使用于温度为0-+40℃,相对湿度不超过85%的环境中
4.2 在额定电流下,互感器的连续工作时间不得超过2小时。
4.3 初级电流为15和50A时,为端子接线;100-600A时,为穿心式,初级绕组穿心匝数和导线截面积按下表选择。
初级电流(A) | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
穿心绕匝数 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
建议采用的电缆截面积(mm2) | 30 | 50 | 60 | 100 | 240 |
表2
4.4 互感器只允许接到额定电压不超过500V,频率为50HZ
的电路内。
4.5在接通电路前,二次线圈不得开路,短路器应处于使二次
线圈短接的位置。
4.6 接通二次线路后,才可断开短路器进行测量,当需要改变量
*,应先用短路器将二次线圈短路。
4 使用与维修
4.1 互感器使用于温度为0-+40℃,相对湿度不超过85%的环境中
4.2 在额定电流下,互感器的连续工作时间不得超过2小时。
4.3 初级电流为15和50A时,为端子接线;100-600A时,为穿心式,初级绕组穿心匝数和导线截面积按下表选择。
初级电流(A) | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
穿心绕匝数 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
建议采用的电缆截面积(mm2) | 30 | 50 | 60 | 100 | 240 |
表2
4.4 互感器只允许接到额定电压不超过500V,频率为50HZ
的电路内。
4.5在接通电路前,二次线圈不得开路,短路器应处于使二次
线圈短接的位置。
4.6 接通二次线路后,才可断开短路器进行测量,当需要改变量
*,应先用短路器将二次线圈短路。
5运输、保管及保证期限
5.1 运输互感器时必须按出厂的包装情况包装好,避免使仪表受到强烈振动。
5.2 在仓库内保存时,互感器则应在制造厂原包装条件下放在支架上保管。如存放在工作间内,应放在柜子里或有盖的箱子里。保存互感器的地方不应有灰尘,其环境温度为0~+40℃、相对湿度不超过85%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。
5.3互感器的保证期限自制造厂发货日起18个月,在此期限内用户在*遵守本使用说明书规定的运输、保管、使用规则,发现互感器不符合要求时本厂免费给予更换或修理
HL1精密电流互感器,上海精密电流互感器,精密电流互感器价格,精密电流互感器厂家
压为500V及以下的电路中,将15-600A电流变换为便于测量的5A
以下的电流进行测量,也可作为校验其它互感器的标准。
2 主要技术数据
2.1 额定一次电流:15,50,100,150,200,300,600A
2.2 额定二次电流:5A
2.3 额定工作电压:500V
2.4 准确度等级:0.2级
互感器的变差不超过下表的规定:
通入初经绕组的电流(额定值的%) | 允许变差 | |
比差(%) | 角差(分) | |
5 | 0.15 | 6 |
20-120 | 0.04 | 2 |
表1
2.5 外形尺寸:128×123 mm
2.6 重量不大于1.7KG
3 结构概述
互感器的导磁体是用优良的经过特殊热处理的软磁合金带绕成的铁芯,这种铁芯能使互感器的误差减少到很小。二次线圈沿着周围均允缠绕在包有绝缘层的铁芯上。
整个互感器的线圈装在塑料外壳内,外壳上装有5个接线端子,
二次线圈用短路器短路,还有标有主要技术数据的铭牌等。中心孔中
外绕初级绕组线匝穿过用的。
4 使用与维修
4.1 互感器使用于温度为0-+40℃,相对湿度不超过85%的环境中
4.2 在额定电流下,互感器的连续工作时间不得超过2小时。
4.3 初级电流为100-600A时,初级绕组穿心匝数和导线截面积按
-1-
下表选择。
初级电流(A) | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
穿心绕匝数 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
建议采用的电缆截面积(mm2) | 30 | 50 | 60 | 100 | 240 |
表2
4.4 互感器只允许接到额定电压不超过500V,频率为50HZ
的电路内。
4.5在接通电路前,二次线圈不得开路,短路器应处于使二次
线圈短接的位置。
4.6 接通二次线路后,才可断开短路
型号 | 主要技术指标 | |||
标准度 | 功率 | 额定 | 初级电流(A) | |
HL1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 固定:15,50 |
HL1A | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 固定:15,50 穿心:100-150-200-300-600 |
HL2 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL3 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2-5-10-20-50 |
HL5-1 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-500-600-750-800-1000 |
HL16 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000 |
HL18 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500 |
HL19 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 500-600-750-800-1000-2000-3000-4000-5000 |
HL23 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 |
HL23-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 |
HL23-2 | 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | |||
HL23-3 | 15-30-50-75-150-200-300-400-600-700-800-1200-1400-1600 | |||
HL23-4 | 10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400 | |||
HL23-5 | 0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-900-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | |||
HL23-9 | 0.1 | 0.8 | 10 | 0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100 |
HL24-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 10-25-50-100-150-200-300-600 |
HL24-2 | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
HL24-1A | 0.1 | 10-25-50-100-150-200-300-600 | ||
HL24-2A | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
0.5-1-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | ||||
HL32-1 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | |
HL32-2 | 10 | 0.5-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | ||
HL34 | 0.02 | 1 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 |
HL35 | 0.1 | 1 | 5 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 |
HL35-1 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-100 |
HL35-2 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2500-3000-4000-5000 | |||
HL35-4 | 15-20-25-30-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-600 | |||
HL36 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL36A | 0.1 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL36-1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次为1A) |
HL36-1A | 0.1 | 0.8 | 5 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次为1A) |
HL37-4 | 0.2 | 0.8-1 | 10 | 15-20-25-30-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-600 |
HL41 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 |
HL42 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-80-100 |
HL50A | 0.05 | 1 | 10 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000-2500-3000-4000-5000-6000-7500-8000-10000 |
HL55 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55-1 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55-1A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55T | 0.2 | 0.2 | 5 | 端子:5-20-100 穿芯:200-300-600 |
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | ||||
HL79 | 0.05 | 0.8 | 5 | |
7.5 | ||||
HL79-1 | 1 | 5/7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL79-2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL79-3 | 1 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 | |
HL79-4 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000 | ||
10 | ||||
HL79-5 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100 | ||
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | ||||
HL94 | 0.02 | 0.8 | 5 | |
7.5 | ||||
HL94-1 | 1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94-2 | 0.8或1 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94-3 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94A | 0.01 | 0.8 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 |
HL94B | 1 | 7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100 | |
HLS3 | 0.1 | 0.8 | 5 | 5A-1000A(100A以上穿芯,自带升流器) |
HLS5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5A-2000A(500A以上穿芯,自带升流器) |
相关产品