ES3002双钳多功能接地电阻测试仪(多功能型)又叫双钳接地电阻测试仪。其集合多种测量方法于一体的高级接地电阻测试仪, 该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的*功能。它采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻测试。采用大口径电流钳设计,利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体
型号:ES3002
浏览量:2481
更新时间:2024-07-06
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,地矿,电子,交通 |
双钳多功能接地电阻测试仪
双钳多功能接地电阻测试仪
1、量程及精度
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
二三四线法测量接地电阻(Re)、 直流电阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
选择法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
双钳法测量接地电阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
10Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
交流电流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
2、一般规格
功 能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上 |
背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 |
测量方法 | 二三四线法测量:变极法,测量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法 选择法测量:变极法,测量电流20mA Max 双钳法:非接触互感测量法,测试电流1mA Max 直流电阻:变极法 交流电流:平均值整流(钳形) 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 28V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
显示模式 | 4位超大LCD显示,带背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
电流钳尺寸 | 长厚高:101mm×27mm×214mm |
测 试 线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
电 流 钳 | 2把:音频插头 |
电流钳口径 | φ50mm |
电流钳引线 | 长2m |
测量时间 | 交流电流:约2次/秒 对地电压:约2次/秒 接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 |
线路电压 | AC 100V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以通过软件上传电脑 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
电流钳低电流指示 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2接收的电流信号低于0.5mA时,显示“ ”符号,此时应检查CT2电流钳的钳入方向 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30.00kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2430g(含电池) |
电流钳:936g(2把) | |
测试线:1300g(含简易测试线) | |
辅助接地棒: 850g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻: H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004(接地电阻表); JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。 |