产品列表 / products
相关文章 / article
C41型直流电表是磁电系张丝支承指针指示可携式电表。可动部分采用高强度合金张丝支承在减震弹片上,并装有阻止器,因此仪表具有良好的防颠震性能,由于采用了张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,Z多量限的仪表为28个量限,量限转换采用了转换开关,使用方便。C41型多量限仪表可供实验室精密测量直流电流,电压及生产线或计量室做标准表使用。
型号:
浏览量:943
更新时间:2024-07-06
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,能源,电子,交通 |
C41型直流电表
C41型直流电表
C41-V/直流伏特表标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压。
C41-V/直流伏特表参数:
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||
C31-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20V | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压 |
0-1.5-15-150-1500V | |||||
0-50-100-200-500V | |||||
0-30-60-120-300-600V | |||||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V | |||||
C41-uA | 直流微安表 | 0-50uA | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压 |
0-75uA | |||||
0-100-200 -500-1000uA | |||||
C41-mA | 直流毫安表 | 0-3-7.5-15-30mA | |||
0-5-10-20-50 mA | |||||
0-100-200-500-1000 mA | |||||
C41-mV | 直流毫伏表 | 0-10mV | |||
0-75 mV | |||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||
C41-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20-50V | |||
0-50-100-200-500V |
C41-V/直流伏特表
标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压。